The Canadian Olympic Committee and Canada Basketball has announced that the twelve players who earned Canada a spot in the Olympic games will represent the country in the Games.
Roster is as follows:
| Name | Height | Position | DOB | Club |
|---|---|---|---|---|
| Natalie Achonwa | 190 cm | forward | 22.11.1992 | University of Notre Dame, USA |
| Chelsea Aubry | 188 cm | forward | 27.06.1984 | Bendigo Spirit, Australia |
| Miranda Ayim | 191 cm | forward | 06.05.1988 | Istanbul University, Turkey |
| Teresa Gabriele | 165 cm | guard | 23.11.1979 | Training in Canada |
| Lizanne Murphy | 185 cm | forward | 15.03.1984 | Tarbes, France |
| Krista Phillips | 198 cm | forward | 18.05.1988 | Dandenong, Australia |
| Courtnay Pilypaitis | 184 cm | guard | 11.02.1988 | VICI Kaunas, Lithuania |
| Michelle Plouffe | 191 cm | forward | 15.09.1992 | Utah University, USA |
| Kim Smith | 185 cm | forward | 07.05.1984 | Training in Canada/USA |
| Alisha Tatham | 180 cm | guard | 14.10.1986 | Training in Canada |
| Tamara Tatham | 185 cm | forward | 19.08.1985 | Halles, Germany |
| Shona Thorburn | 178 cm | guard | 07.08.1982 | Girona, Spain |
Love Women's Basketball Share Our Passion For Women's Basketball
