FIBA Europe has announced seedings for EuroBasket Women 2013 draw which will be held on Friday, September 21, 4:30 PM at Maison de l’ UNESCO in Paris, France.
Teams will be split in four baskets. So that, for example, the semifinalists from EuroBasket 2011 don’t meet each other in the first round.
| Rank | Country | Last FIBA Europe Competition | Position | Record | % | Goal Average |
| 1 | RUSSIA | EuroBasket Women 2011 | 1 | |||
| 2 | TURKEY | EuroBasket Women 2011 | 2 | |||
| 3 | FRANCE | EuroBasket Women 2011 | 3 | |||
| 4 | CZECH REPUBLIC | EuroBasket Women 2011 | 4 | |||
| 5 | CROATIA | EuroBasket Women 2011 | 5 | |||
| 6 | GREAT BRITAIN | EuroBasket Women 2011 | Olympic Games Host | |||
| 7 | ITALY | EuroBasket Women Qualification Round | 1 | 7-1 | 87.5 | 1.2387 |
| 8 | SLOVAK REPUBLIC | EuroBasket Women Qualification Round | 2 | 7-1 | 87.5 | 1.2185 |
| 9 | SWEDEN | EuroBasket Women Qualification Round | 3 | 7-1 | 87.5 | 1.1557 |
| 10 | SERBIA | EuroBasket Women Qualification Round | 4 | 6-2 | 75 | 1.3205 |
| 11 | LITHUANIA | EuroBasket Women Qualification Round | 5 | 6-2 | 75 | 1.2317 |
| 12 | MONTENEGRO | EuroBasket Women Qualification Round | 6 | 6-2 | 75 | 1.2241 |
| 13 | SPAIN | EuroBasket Women Qualification Round | 7 | 6-2 | 75 | 1.2043 |
| 14 | BELARUS | EuroBasket Women Qualification Round | 8 | 6-2 | 75 | 1.1609 |
| 15 | LATVIA | EuroBasket Women Qualification Round | 9 | 5-3 | 62.5 | 1.2517 |
| 16 | UKRAINE | EuroBasket Women Qualification Round | 10 | 5-3 | 62.5 | 1.1138 |
Love Women's Basketball Share Our Passion For Women's Basketball
